Introductie van Verticale Muurprinter
De HD-versie van de inkjet muurprinter is een product dat voldoet aan de vraag van klanten naar grootschalige & high-definition kleurenschilderingen. Het product is eenvoudig te bedienen, plaats de afbeelding in de machine en u krijgt een bevredigende decoratieve foto, automatische bediening, geen tekenervaring. Deze printer direct op de muur, is met hogere precisie en snellere snelheid. Het lichaam van de inkjet muurprinter is gemaakt van aluminium-magnesium, wat licht en gemakkelijk te dragen is. Het maakt gebruik van Japanse spuitkoppen, high-definition afbeelding en duurzaam. Deze PE-S40 is uitgerust met een Amerikaans geïmporteerd sensorsysteem, dubbele sensoren, tweerichtings inductie omhoog en omlaag, en automatische positionering. Dit beschermt de spuitkop effectief tegen beschadiging en verlengt de levensduur.
![]()
Productkenmerken van Verticale Muurprinter
1. De printer is uitgerust met het Amerikaanse geïmporteerde sensorsysteem, gebruikt de hoog-precisie DC borstelloze servomotor om dit systeem te besturen. Hoge precisie, snelle snelheid en onderhoudsvrij.
2. De printer kan in groot formaat worden geschilderd, de hoogte kan 2000 mm bereiken, de breedte is onbeperkt, de machine hoeft niet te worden verplaatst.
3. De printer gebruikt speciale inkt voor synthetische pigment muurschilderingen, gemaakt met geïmporteerde kleurpasta. Het kan normaal werken in de omgeving van min 10 ° C tot nul 60 ° C, met heldere kleuren, sterk stereoscopisch effect en geen vervaging.
4. De printer is uitgerust met een complementair grafisch systeem, tijdens het werk, bij stroomuitval of andere omstandigheden die leiden tot onderbreking van de constructie, kan dit de afkeuringsgraad van schilderijen verminderen.
5. De printer ondersteunt JPG, BMP, TIFF, PDF, AI, PSD, CDR en andere afbeeldingsformaten (sommige formaten moeten worden geconverteerd).
6. De printer gebruikt een multi-kleuren alles-in-één inkttoevoersysteem, stabiel en snel, kan op elk moment inkt bijvullen, erg handig.
2. Tegels, glas, rijstpapier, schetsboek, etc.
Technische gegevens van
Verticale Muurprinter:Model
| PE-S70 Verticale Printer | Inkt | ||||
| Speciale inkt voor synthetische pigment muurschilderingen | Montagemethode | ||||
| Zelfsturende bevestiger, poelie, railbevestiger, snelle demontage en montage | Besturingsmodus | ||||
| Bedrade handgreep, bedrade besturing | Motortechnologie | ||||
| DC borstelloze servomotor, vector positioneringstechnologie, vijfsterren raster | Voersysteem | ||||
| Automatische negatieve druktoevoer, 340 ml pigmentreservoir, multi-kleuren in één, speciale kleur voor, met een afgedichte plug en stofkap | Printsnelheid | ||||
| Hoge, gemiddelde, lage, drie snelheden instelbaar | Printresolutie | ||||
| 720*300dpior720*600dpior720*1200dpior720*2400dpi | Afbeeldings type | ||||
| Ondersteunt JPG, BMP, TIFF, PDF, AI, PSD, CDR en andere bestanden (sommige formaten moeten worden geconverteerd) | Werkelijk geschilderd formaat | ||||
| Hoogte 2000 mm, brede breedte kan worden uitgebreid | Voeding | ||||
| AC110V(90-132V)/AC220V(180-264V)AC,47-63HZ | Stroomverbruik | ||||
| Onbelast 20W, algemeen 75W, Max tot 250W | Geluidsniveau | ||||
| Stand-by | <20dBA, tekenen <50dBABediening | ||||
| -10℃-60℃(14℉-140℉)10%-80% relatieve vochtigheid, niet-condenserende toestand | Opslag | ||||
| -30℃-60℃(-22℉-140℉)10%-80% relatieve vochtigheid, niet-condenserende toestand | Systeemplatform | ||||
| WinXP/Win 7/Win 8/Win 9/Win 10 | Moederbord configuratie | ||||
| Sextuple CPU, 1GBDDR geheugen, USB2.0/3.0 data-interface | Machine taal | ||||
| Chinees, Engels (aanpasbaar) | Printmodus | ||||
| Pass | Snelheid (per vierkante meter per uur) | Snelle modus | |||
| A | 9 Vlakken / uur | Productiemodus | |||
| B | 5 Vlakken / uur | Kwaliteitsmodus | |||
| C | 4 Vlakken / uur | Hoge precisie modus | |||
| D | 3 Vlakken / uur | Apparatuur uiterlijk | |||
| Werkelijke afmetingen | Machine verpakkingsafmetingen | Dwarsrail verpakkingsafmetingen | Lengte | ||
| 3000 mm | Lengte 2610 mm | Lengte 1200 mm | Breedte | ||
| 670 mm | Breedte 450 mm | Breedte 900 mm | Hoogte | ||
| 2640 mm | Hoogte 560 mm | Hoogte 390 mm | Gewicht | ||
| 60 kg | Rack verpakkingsgewicht 61 kg | Dwarsrail verpakkingsgewicht 56 kg | Pakket type | ||
| Houten kist | Opmerking: de bovenstaande technische parameters zijn de ontwerpparameters. Indien er verschillen zijn, prevaleert de werkelijke efficiëntie van het gebruik van de apparatuur. | ||||
| Voorbeelden van Verticale Printer: | |||||
![]()
![]()
1. Snelle levering op dezelfde dag.
2. Gevorderde en professionele logistieke agent.
3. Goed opgeleid en gedisciplineerd verpakkingsteam.
4. After-sales service: Bij vragen of problemen na ontvangst van het product, neem gerust contact met ons op. Problemen worden onmiddellijk voor u opgelost.
Concurrentievoordelen
1. Wij bieden producten van hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs met snelle levering.
2. 100% gegarandeerde douanepas.
3. Goede after-sales service.
4. Flexibele en ontraceerbare betalingsvoorwaarden.
5. Onze producten zijn geëxporteerd naar Duitsland, Noorwegen, Polen, Finland, Spanje, VK, Frankrijk, Rusland, VS, Brazilië, Mexico, Australië, Japan, Korea, Thailand, Indonesië, Uruguay en vele andere landen.