PERFECT LASER 12 inch 9600DPI Online Muurglaspapier Tegel Houtoppervlak Innenprinters Schilders Drukkerijen Prijs
(Model: PE-H40)
★ Inleiding van het productwanddrukmachine
PE-H40Muurprints onlineDe printer is een computergestuurde drieassige inkjetprinter met geïmporteerde dubbele sproeiers van industriële kwaliteit.voorzien van unieke intelligente wandel- en beeldverwerkingstechnologie, die prachtige effecten kunnen produceren.
★ Kenmerkenvanwanddrukmachine:
1. deMuurprints onlineDe drukker gebruikt bovenste en onderste dubbele ultrasone sensoren, die automatisch de afstand tot de muur kunnen identificeren en voortdurend aanpassen om zich aan de muur aan te passen.
2Het moederbord is uitgerust met 8-kern CPU, 4GBDDR geheugen, grote capaciteit, hoge precisie, AI intelligente beeldverwerking snelheid en hoge efficiëntie.
3.grote afdrukken voor murenHet wordt geleverd met een 12-inch scherm, dat eenvoudig en duidelijk te bedienen is.
4. Automatische inkttoevoer onder negatieve druk maakt de inkt uniformer, het inkttoevoerproces is soepeler, en er zal geen mondstukbrekingen, inktdruppels en andere storingen zijn,vermindering van verbruiksartikelen en handmatig afval, meer energiebesparend, milieuvriendelijker en nauwkeuriger afdrukken.
5. Het spuitstuk wordt automatisch gereinigd met één knop, waardoor het spuitstuk niet verstopt raakt.
6De ingebouwde voedingsbron van de machine kan tot 12 uur continu werken zonder externe voedingsbron of stroomstoring.
★ Toepassingvanwanddrukmachine:
1.Toepasselijke materialen
1.grote afdrukken voor murenis geschikt voor alle soorten witte muren, zoals puttenwanden, keramische tegelwanden, latexverfwanden, cementwanden, enz.,
2Toepasselijke sectoren:
Verticale wandprinteris geschikt voor de decoratie-industrie, de reclame-industrie, de cultuur- en onderwijsindustrie, de overheid en de publieke opinie, enz.
★ Technische parametersvanwanddrukmachine:
Vervaardigingsstaat |
PE-H40 In productie |
Flash spray-test | Aanraking |
Metode voor gegevensoverdracht | USB2.0/3.0 | Test met inktstraal | Aanraking |
Sensor | Dubbel. | Z-as automatisch | Hebben |
Lengte*breedte*hoogte (host) | 40cm*50cm*230cm | Geestniveau | Hebben |
De snelste schildertijd | 64 m2/h | Ultrasone sensor | 2 stuks |
Inktverbruik per vierkante | 6-10 ml | Geverfd | Twee-richtings |
Model van het spuitstuk | Epson-drukkop (industriële kwaliteit) | Atlastype | Externe U-schijf/harde schijf |
X-asvouw | heeft (facultatief) | Beeldverwerking | AI IntelligentImage Processing |
Bescherming van het spuitstuk | Hebben | Automatische opsporing | Hebben |
Hoofdinktbak | Kan gesplitst en afzonderlijk vervoerd worden | Automatisch geheugen | Hebben |
Configuratie van de moederbord | 8-kern CPU, 4GBDDRMemory | Herstel van geheugen | Hebben |
Hoogste schildernauwkeurigheid | 9600DPI | Kalibratie van de stille zone | Hebben |
Schilderrichting | Verticaal | Stapkalibratie | Hebben |
X-asgids | 2300 mm | Buffer van het spuitstuk | Hebben |
Y-asgids | 3000 mm | Afstand van het sproeien | 00,5-2,0 cm |
Z-asgids | 170 mm | Methode voor het leveren van inkt | Automatische inkttoevoer onder negatieve druk |
Scherm weergeven | Komt met 12-inch Control Screen | Kleurenverwerking | Automatische kleurmatching |
X-as effectieve slagkracht | 1800 mm | Geverfd medium | Alle witte muren |
Y-as effectieve slagkracht | Onbeperkt | Geïntegreerde spanningsregelaar | Hebben |
Z-as effectieve slagkracht | 150 mm | Laserpositiëren | Hebben |
Totaal lichaamsgewicht | 40.5 kg | Magnetische grens | Hebben |
Totaal spoorgewicht | 18.8kg | Automatische witte sprong | Hebben |
Inktvatcapaciteit | 400 ml | Levensduur van de batterij | Hebben |
Reiniging van het spuitstuk | Een sleutel automatisch | Batterijduur na uitschakeling | Ongeveer 12 uur |
Certificering | Groene milieubeschermingscertificering,Nationale standaardtest (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE-certificering | ||
Stroomvoorziening | AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V) AC,47-63HZ | ||
Energieverbruik | Geen belasting 20W, meestal 75W, tot 250W | ||
Geluid | Stand-by < 20dBA, tekenen < 50dBA | ||
Constructietemperatuur | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) 10% -80% Relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend | ||
Bergingstemperatuur | -30°C - 60°C ((-22°F - 140°F) 10%-80% Relatieve vochtigheid, niet-condenserende toestand | ||
Taal | Chinees en Engels (aanpasbaar) | ||
Systeemplatform | Windows XP/Win7/Win8/Win10 |
★ Machinedeeltjesvanwanddrukmachine:
1- Vinnige levering op dezelfde dag.
2Een goed getraind en gedisciplineerd pakteam.
3. Na-verkoopservice:. Bij eventuele vragen of problemen na ontvangst van het product, voel je gerust om contact met ons op te nemen. Problemen zouden onmiddellijk voor u worden opgelost.
4Een geavanceerde en professionele logistieke agent.
★Mededingend voordeel:
1. 100% custom pass gegarandeerd.
2Onze producten zijn geëxporteerd naar Duitsland, Noorwegen, Polen, Finland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, de VS, Brazilië, Mexico, Australië, Japan, Korea, Thailand, Indonesië, Uruguay en vele andere landen.
3Flexibel en niet te traceren betalingsvoorwaarden.
4Goede after-sale service.
5We bieden kwalitatief hoogwaardige producten aan tegen een concurrerende prijs.
Het gebruik van een laserprinter is niet toegestaan.